日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/28 | 4110円 | -45円 |
12/27 | 4155円 | -35円 |
12/26 | 4190円 | +3円 |
12/22 | 4187円 | -8円 |
12/21 | 4195円 | +59円 |
12/20 | 4136円 | -6円 |
12/19 | 4142円 | +57円 |
12/16 | 4085円 | -2円 |
12/15 | 4087円 | -147円 |
12/14 | 4234円 | -83円 |
12/13 | 4317円 | -112円 |
12/12 | 4429円 | 0円 |
12/09 | 4429円 | -64円 |
12/08 | 4493円 | +12円 |
12/07 | 4481円 | +17円 |
12/06 | 4464円 | -84円 |
12/05 | 4548円 | +36円 |
12/02 | 4512円 | -3円 |
12/01 | 4515円 | +73円 |
最高値買取価格 (12/05) |
最安値買取価格 (12/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4548円 | 4085円 | 4300円 |
最高値買取価格 (08/23) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4878円 | 3642円 | 4169円 |