日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/27 | 4568円 | -10円 |
12/26 | 4578円 | +3円 |
12/22 | 4575円 | -14円 |
12/21 | 4589円 | +3円 |
12/20 | 4586円 | -15円 |
12/19 | 4601円 | +18円 |
12/16 | 4583円 | -24円 |
12/15 | 4607円 | +19円 |
12/14 | 4588円 | -7円 |
12/13 | 4595円 | +3円 |
12/12 | 4592円 | +7円 |
12/09 | 4585円 | -10円 |
12/08 | 4595円 | +8円 |
12/07 | 4587円 | +4円 |
12/06 | 4583円 | -26円 |
12/05 | 4609円 | +10円 |
12/02 | 4599円 | -16円 |
12/01 | 4615円 | +28円 |
最高値買取価格 (12/01) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4615円 | 4568円 | 4591円 |
最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4941円 | 4385円 | 4661円 |