日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1467円 | +20円 |
01/30 | 1447円 | -10円 |
01/29 | 1457円 | -3円 |
01/28 | 1460円 | +5円 |
01/27 | 1455円 | +22円 |
01/24 | 1433円 | -1円 |
01/23 | 1434円 | +19円 |
01/22 | 1415円 | +3円 |
01/21 | 1412円 | +5円 |
01/20 | 1407円 | -2円 |
01/17 | 1409円 | +19円 |
01/16 | 1390円 | -4円 |
01/15 | 1394円 | -13円 |
01/14 | 1407円 | -3円 |
01/10 | 1410円 | -4円 |
01/09 | 1414円 | +19円 |
01/08 | 1395円 | -5円 |
01/07 | 1400円 | -18円 |
01/06 | 1418円 | +9円 |
最高値買取価格 (01/31) |
最安値買取価格 (01/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1467円 | 1390円 | 1422円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |