日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1473円 | +2円 |
01/28 | 1471円 | -1円 |
01/27 | 1472円 | +2円 |
01/26 | 1470円 | +1円 |
01/25 | 1469円 | -4円 |
01/24 | 1473円 | +11円 |
01/21 | 1462円 | +6円 |
01/20 | 1456円 | +6円 |
01/19 | 1450円 | +5円 |
01/18 | 1445円 | +3円 |
01/17 | 1442円 | -15円 |
01/14 | 1457円 | -5円 |
01/13 | 1462円 | -3円 |
01/12 | 1465円 | 0円 |
01/11 | 1465円 | -17円 |
01/07 | 1482円 | -6円 |
01/06 | 1488円 | +2円 |
01/05 | 1486円 | -52円 |
最高値買取価格 (01/06) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1488円 | 1442円 | 1466円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |