日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 5011円 | -17円 |
01/30 | 5028円 | -25円 |
01/29 | 5053円 | -32円 |
01/26 | 5085円 | -18円 |
01/25 | 5103円 | +10円 |
01/24 | 5093円 | -6円 |
01/23 | 5099円 | +7円 |
01/22 | 5092円 | +17円 |
01/19 | 5075円 | -19円 |
01/18 | 5094円 | +2円 |
01/17 | 5092円 | -17円 |
01/16 | 5109円 | +9円 |
01/15 | 5100円 | +35円 |
01/12 | 5065円 | +8円 |
01/11 | 5057円 | -21円 |
01/10 | 5078円 | -49円 |
01/09 | 5127円 | +3円 |
01/05 | 5124円 | +130円 |
最高値買取価格 (01/09) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5127円 | 5011円 | 5083円 |
最高値買取価格 (01/09) |
最安値買取価格 (08/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5127円 | 4458円 | 4824円 |