日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 6009円 | -14円 |
01/30 | 6023円 | +26円 |
01/29 | 5997円 | -35円 |
01/28 | 6032円 | +11円 |
01/27 | 6021円 | +39円 |
01/24 | 5982円 | -19円 |
01/23 | 6001円 | +14円 |
01/22 | 5987円 | -33円 |
01/21 | 6020円 | +14円 |
01/20 | 6006円 | +19円 |
01/17 | 5987円 | -8円 |
01/16 | 5995円 | +35円 |
01/15 | 5960円 | +14円 |
01/14 | 5946円 | -9円 |
01/10 | 5955円 | 0円 |
01/09 | 5955円 | -106円 |
01/08 | 6061円 | +130円 |
01/07 | 5931円 | +4円 |
01/06 | 5927円 | +137円 |
最高値買取価格 (01/08) |
最安値買取価格 (01/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6061円 | 5927円 | 5989円 |
最高値買取価格 (08/07) |
最安値買取価格 (03/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7676円 | 5648円 | 6631円 |