HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年01月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 2817¢ | +25¢ |
01/28 | 2792¢ | +89¢ |
01/27 | 2703¢ | -10¢ |
01/26 | 2713¢ | +32¢ |
01/25 | 2681¢ | -51¢ |
01/24 | 2732¢ | -11¢ |
01/21 | 2743¢ | -4¢ |
01/20 | 2747¢ | -133¢ |
01/19 | 2880¢ | -11¢ |
01/18 | 2891¢ | +59¢ |
01/14 | 2832¢ | -94¢ |
01/13 | 2926¢ | -29¢ |
01/12 | 2955¢ | +5¢ |
01/11 | 2950¢ | +64¢ |
01/10 | 2886¢ | +19¢ |
01/07 | 2867¢ | -46¢ |
01/06 | 2913¢ | -7¢ |
01/05 | 2920¢ | -31¢ |
01/04 | 2951¢ | +18¢ |
最高値相場 (01/12) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
2955¢ | 2681¢ | 2837¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |