HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年1月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 1424.3¢ | +1.1¢ |
01/28 | 1423.2¢ | -22.7¢ |
01/27 | 1445.9¢ | -10.5¢ |
01/26 | 1456.4¢ | +31¢ |
01/25 | 1425.4¢ | +19.7¢ |
01/22 | 1405.7¢ | -3.7¢ |
01/21 | 1409.4¢ | -6.6¢ |
01/20 | 1416¢ | +3.9¢ |
01/19 | 1412.1¢ | +22.5¢ |
01/15 | 1389.6¢ | +14.8¢ |
01/14 | 1374.8¢ | -40.8¢ |
01/13 | 1415.6¢ | +40.5¢ |
01/12 | 1375.1¢ | -11.5¢ |
01/11 | 1386.6¢ | -5.2¢ |
01/08 | 1391.8¢ | -42.6¢ |
01/07 | 1434.4¢ | +36.8¢ |
01/06 | 1397.6¢ | +0.5¢ |
01/05 | 1397.1¢ | +13¢ |
01/04 | 1384.1¢ | +3.8¢ |
最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1456.4¢ | 1374.8¢ | 1409¢ |
最高値相場 (08/02) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
2070.1¢ | 1374.8¢ | 1717¢ |