HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年1月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/23 | 3084.2¢ | -57.8¢ |
| 01/22 | 3142¢ | -7.6¢ |
| 01/21 | 3149.6¢ | +35.5¢ |
| 01/20 | 3114.1¢ | +45.1¢ |
| 01/08 | 3069¢ | +0.4¢ |
| 01/07 | 3068.6¢ | +10.3¢ |
| 01/06 | 3058.3¢ | +51.8¢ |
| 01/03 | 3006.5¢ | +16.5¢ |
| 01/02 | 2990¢ | -171.9¢ |
| 最高値相場 (01/21) |
最安値相場 (01/02) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3149.6¢ | 2990¢ | 3076¢ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5329.6¢ | 2923¢ | 3748¢ |