HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年1月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 2383.6¢ | +10.3¢ |
01/30 | 2373.3¢ | +11.1¢ |
01/27 | 2362.2¢ | -39.8¢ |
01/26 | 2402¢ | +7.9¢ |
01/25 | 2394.1¢ | +19.2¢ |
01/24 | 2374.9¢ | +19.5¢ |
01/23 | 2355.4¢ | -38.1¢ |
01/20 | 2393.5¢ | +6.5¢ |
01/19 | 2387¢ | +22.3¢ |
01/18 | 2364.7¢ | -42.1¢ |
01/17 | 2406.8¢ | -37.2¢ |
01/16 | 2444¢ | +6.8¢ |
01/13 | 2437.2¢ | +36.8¢ |
01/12 | 2400.4¢ | +52.3¢ |
01/11 | 2348.1¢ | -18.4¢ |
01/10 | 2366.5¢ | -20.6¢ |
01/09 | 2387.1¢ | -11.1¢ |
01/06 | 2398.2¢ | +55.8¢ |
01/05 | 2342.4¢ | -54¢ |
01/04 | 2396.4¢ | -27.2¢ |
01/03 | 2423.6¢ | +31.6¢ |
最高値相場 (01/16) |
最安値相場 (01/05) |
平均 相場 |
---|---|---|
2444¢ | 2342.4¢ | 2388¢ |
最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |