HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年1月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/29 | 2691.4¢ | +99.2¢ |
01/28 | 2592.2¢ | +53.3¢ |
01/27 | 2538.9¢ | -14.9¢ |
01/26 | 2553.8¢ | +5.4¢ |
01/25 | 2548.4¢ | -7.2¢ |
01/22 | 2555.6¢ | -29.8¢ |
01/21 | 2585.4¢ | +8.8¢ |
01/20 | 2576.6¢ | +44.6¢ |
01/19 | 2532¢ | +45.4¢ |
01/15 | 2486.6¢ | -93.6¢ |
01/14 | 2580.2¢ | +23¢ |
01/13 | 2557.2¢ | +13.7¢ |
01/12 | 2543.5¢ | +15.1¢ |
01/11 | 2528.4¢ | +64.7¢ |
01/08 | 2463.7¢ | -262.4¢ |
01/07 | 2726.1¢ | +21.9¢ |
01/06 | 2704.2¢ | -59.8¢ |
01/05 | 2764¢ | +27.6¢ |
01/04 | 2736.4¢ | +95.2¢ |
最高値相場 (01/05) |
最安値相場 (01/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2764¢ | 2463.7¢ | 2593¢ |
最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
---|---|---|
2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |