HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年1月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/28 | 1621¢ | -23¢ |
01/27 | 1644¢ | -42¢ |
01/26 | 1686¢ | -29¢ |
01/25 | 1715¢ | +22¢ |
01/22 | 1693¢ | -58¢ |
01/21 | 1751¢ | -37¢ |
01/20 | 1788¢ | -92¢ |
01/19 | 1880¢ | +37¢ |
01/15 | 1843¢ | -23¢ |
01/14 | 1866¢ | +11¢ |
01/13 | 1855¢ | +29¢ |
01/12 | 1826¢ | -44¢ |
01/11 | 1870¢ | +35¢ |
01/07 | 1835¢ | +17¢ |
01/06 | 1818¢ | +38¢ |
01/05 | 1780¢ | +34¢ |
01/04 | 1746¢ | +2¢ |
最高値相場 (01/19) |
最安値相場 (01/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1880¢ | 1621¢ | 1777¢ |
最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |