HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2014年1月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1912¢ | -0.6¢ |
01/30 | 1912.6¢ | -42.6¢ |
01/29 | 1955.2¢ | +4.9¢ |
01/28 | 1950.3¢ | -29¢ |
01/27 | 1979.3¢ | +2.8¢ |
01/24 | 1976.5¢ | -24.5¢ |
01/23 | 2001¢ | +17.1¢ |
01/22 | 1983.9¢ | -3.1¢ |
01/21 | 1987¢ | -43.4¢ |
01/17 | 2030.4¢ | +25¢ |
01/16 | 2005.4¢ | -8¢ |
01/15 | 2013.4¢ | -14.8¢ |
01/14 | 2028.2¢ | -10.3¢ |
01/13 | 2038.5¢ | +16.2¢ |
01/10 | 2022.3¢ | +54¢ |
01/09 | 1968.3¢ | +14.4¢ |
01/08 | 1953.9¢ | -24.8¢ |
01/07 | 1978.7¢ | -31.6¢ |
01/06 | 2010.3¢ | +61.9¢ |
最高値相場 (01/13) |
最安値相場 (01/31) |
平均 相場 |
---|---|---|
2038.5¢ | 1912¢ | 1985¢ |
最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
2205.1¢ | 1541.3¢ | 1903¢ |