HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年01月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1607.2¢ | +14.5¢ |
01/30 | 1592.7¢ | +8.8¢ |
01/29 | 1583.9¢ | +7.4¢ |
01/28 | 1576.5¢ | +6.6¢ |
01/25 | 1569.9¢ | +39.9¢ |
01/24 | 1530¢ | -8¢ |
01/23 | 1538¢ | +5.5¢ |
01/22 | 1532.5¢ | -7.4¢ |
01/18 | 1539.9¢ | -13.7¢ |
01/17 | 1553.6¢ | -10.2¢ |
01/16 | 1563.8¢ | +1.8¢ |
01/15 | 1562¢ | -6.6¢ |
01/14 | 1568.6¢ | +3¢ |
01/11 | 1565.6¢ | +1.3¢ |
01/10 | 1564.3¢ | -9.2¢ |
01/09 | 1573.5¢ | +2.2¢ |
01/08 | 1571.3¢ | -4.3¢ |
01/07 | 1575.6¢ | -3¢ |
01/04 | 1578.6¢ | -1.1¢ |
01/03 | 1579.7¢ | +14.8¢ |
01/02 | 1564.9¢ | +10.9¢ |
最高値相場 (01/31) |
最安値相場 (01/24) |
平均 相場 |
---|---|---|
1607.2¢ | 1530¢ | 1566¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |