HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年01月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1801.2¢ | +2¢ |
01/30 | 1799.2¢ | +50.5¢ |
01/29 | 1748.7¢ | +2.9¢ |
01/28 | 1745.8¢ | -59.8¢ |
01/27 | 1805.6¢ | -5.7¢ |
01/24 | 1811.3¢ | +28.4¢ |
01/23 | 1782.9¢ | +0.1¢ |
01/22 | 1782.8¢ | +2¢ |
01/21 | 1780.8¢ | -26.5¢ |
01/17 | 1807.3¢ | +13.4¢ |
01/16 | 1793.9¢ | -4.9¢ |
01/15 | 1798.8¢ | +24.6¢ |
01/14 | 1774.2¢ | -25.4¢ |
01/13 | 1799.6¢ | -10.9¢ |
01/10 | 1810.5¢ | +16.9¢ |
01/09 | 1793.6¢ | -23.1¢ |
01/08 | 1816.7¢ | -22.6¢ |
01/07 | 1839.3¢ | +21.4¢ |
01/06 | 1817.9¢ | +2.8¢ |
01/03 | 1815.1¢ | +10.5¢ |
01/02 | 1804.6¢ | +12.5¢ |
最高値相場 (01/07) |
最安値相場 (01/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1839.3¢ | 1745.8¢ | 1797¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 1177.2¢ | 2070¢ |