HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2024年01月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/30 | 2322.5¢ | -2.6¢ |
01/29 | 2325.1¢ | +37.9¢ |
01/26 | 2287.2¢ | -5.5¢ |
01/25 | 2292.7¢ | +3.8¢ |
01/24 | 2288.9¢ | +42.7¢ |
01/23 | 2246.2¢ | +16.6¢ |
01/22 | 2229.6¢ | -41.5¢ |
01/19 | 2271.1¢ | -9.6¢ |
01/18 | 2280.7¢ | -58.3¢ |
01/15 | 2339¢ | +6.1¢ |
01/12 | 2332.9¢ | +62.4¢ |
01/11 | 2270.5¢ | -60.5¢ |
01/08 | 2331¢ | -0.5¢ |
01/07 | 2331.5¢ | -125¢ |
最高値相場 (01/15) |
最安値相場 (01/22) |
平均 相場 |
---|---|---|
2339¢ | 2229.6¢ | 2296¢ |
最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
3504.1¢ | 2215.4¢ | 2806¢ |