HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/26 | 1652¢ | +41¢ |
02/25 | 1611¢ | +17¢ |
02/24 | 1594¢ | +5¢ |
02/23 | 1589¢ | -33¢ |
02/22 | 1622¢ | -19¢ |
02/21 | 1641¢ | +35¢ |
02/18 | 1606¢ | -4¢ |
02/17 | 1610¢ | -5¢ |
02/16 | 1615¢ | +71¢ |
02/12 | 1544¢ | -15¢ |
02/11 | 1559¢ | +15¢ |
02/09 | 1544¢ | +35¢ |
02/08 | 1509¢ | -26¢ |
02/04 | 1535¢ | -97¢ |
02/03 | 1632¢ | -42¢ |
02/02 | 1674¢ | +8¢ |
02/01 | 1666¢ | +45¢ |
最高値相場 (02/02) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
1674¢ | 1509¢ | 1600¢ |
最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |