HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2012年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/29 | 3458¢ | -256¢ |
02/28 | 3714¢ | +162¢ |
02/27 | 3552¢ | +18¢ |
02/24 | 3534¢ | -22¢ |
02/23 | 3556¢ | +131¢ |
02/22 | 3425¢ | -18¢ |
02/21 | 3443¢ | +121¢ |
02/17 | 3322¢ | -15¢ |
02/16 | 3337¢ | -4¢ |
02/15 | 3341¢ | +6¢ |
02/14 | 3335¢ | -37¢ |
02/13 | 3372¢ | -20¢ |
02/09 | 3392¢ | +22¢ |
02/08 | 3370¢ | -49¢ |
02/07 | 3419¢ | +44¢ |
02/06 | 3375¢ | 0¢ |
02/03 | 3375¢ | -43¢ |
02/02 | 3418¢ | +37¢ |
02/01 | 3381¢ | +55¢ |
最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (02/17) |
平均 相場 |
---|---|---|
3714¢ | 3322¢ | 3427¢ |
最高値相場 (02/28) |
最安値相場 (06/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
3714¢ | 2625¢ | 3126¢ |