HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 2840¢ | -54¢ |
02/27 | 2894¢ | -32¢ |
02/26 | 2926¢ | +27¢ |
02/25 | 2899¢ | +53¢ |
02/22 | 2846¢ | -24¢ |
02/21 | 2870¢ | +8¢ |
02/20 | 2862¢ | -80¢ |
02/19 | 2942¢ | -43¢ |
02/15 | 2985¢ | -50¢ |
02/14 | 3035¢ | -52¢ |
02/13 | 3087¢ | -15¢ |
02/12 | 3102¢ | +11¢ |
02/11 | 3091¢ | -53¢ |
02/08 | 3144¢ | +4¢ |
02/07 | 3140¢ | -48¢ |
02/06 | 3188¢ | 0¢ |
02/05 | 3188¢ | +16¢ |
02/04 | 3172¢ | -24¢ |
02/01 | 3196¢ | +31¢ |
最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
3196¢ | 2840¢ | 3021¢ |
最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |