HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2014年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 2124.1¢ | -7.3¢ |
02/27 | 2131.4¢ | +6¢ |
02/26 | 2125.4¢ | -70.9¢ |
02/25 | 2196.3¢ | -8.8¢ |
02/24 | 2205.1¢ | +26.9¢ |
02/21 | 2178.2¢ | +9.8¢ |
02/20 | 2168.4¢ | -16.6¢ |
02/19 | 2185¢ | -4.8¢ |
02/18 | 2189.8¢ | +47.7¢ |
02/14 | 2142.1¢ | +102.6¢ |
02/13 | 2039.5¢ | +5.4¢ |
02/12 | 2034.1¢ | +18.8¢ |
02/11 | 2015.3¢ | +22.5¢ |
02/06 | 1992.8¢ | +12.3¢ |
02/05 | 1980.5¢ | +38.3¢ |
02/04 | 1942.2¢ | +1.3¢ |
02/03 | 1940.9¢ | +28.9¢ |
最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (02/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
2205.1¢ | 1940.9¢ | 2094¢ |
最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
2205.1¢ | 1541.3¢ | 1903¢ |