HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 2436.6¢ | +34.9¢ |
02/25 | 2401.7¢ | -67¢ |
02/24 | 2468.7¢ | +13.4¢ |
02/23 | 2455.3¢ | +24.2¢ |
02/22 | 2431.1¢ | +31.9¢ |
02/20 | 2399.2¢ | +11.7¢ |
02/17 | 2387.5¢ | +27¢ |
02/16 | 2360.5¢ | +26.3¢ |
02/15 | 2334.2¢ | -50.6¢ |
02/14 | 2384.8¢ | +47.9¢ |
02/11 | 2336.9¢ | -15.3¢ |
02/10 | 2352.2¢ | +18.1¢ |
02/09 | 2334.1¢ | +14.1¢ |
02/08 | 2320¢ | +12.4¢ |
02/07 | 2307.6¢ | +60.1¢ |
02/04 | 2247.5¢ | +10¢ |
02/03 | 2237.5¢ | -33.2¢ |
02/02 | 2270.7¢ | +11.2¢ |
02/01 | 2259.5¢ | +20.2¢ |
最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (02/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
2468.7¢ | 2237.5¢ | 2354¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |