HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 2107.1¢ | +27.8¢ |
02/27 | 2079.3¢ | -1.7¢ |
02/24 | 2081¢ | -49.6¢ |
02/23 | 2130.6¢ | -37.1¢ |
02/22 | 2167.7¢ | -21.3¢ |
02/21 | 2189¢ | +7.5¢ |
02/20 | 2181.5¢ | +10¢ |
02/17 | 2171.5¢ | +0.5¢ |
02/16 | 2171¢ | +13.8¢ |
02/15 | 2157.2¢ | -30.1¢ |
02/14 | 2187.3¢ | +2.1¢ |
02/13 | 2185.2¢ | -22.3¢ |
02/10 | 2207.5¢ | -6.8¢ |
02/09 | 2214.3¢ | -27.7¢ |
02/08 | 2242¢ | +24.3¢ |
02/07 | 2217.7¢ | -6¢ |
02/06 | 2223.7¢ | -16.8¢ |
02/03 | 2240.5¢ | -121¢ |
02/02 | 2361.5¢ | +0.6¢ |
02/01 | 2360.9¢ | -22.7¢ |
最高値相場 (02/02) |
最安値相場 (02/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
2361.5¢ | 2079.3¢ | 2194¢ |
最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |