HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2024年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/23 | 2298.2¢ | +19.8¢ |
02/22 | 2278.4¢ | -9¢ |
02/21 | 2287.4¢ | -26.2¢ |
02/20 | 2313.6¢ | -33.9¢ |
02/18 | 2347.5¢ | +52.4¢ |
02/15 | 2295.1¢ | +56.4¢ |
02/14 | 2238.7¢ | +23.3¢ |
02/13 | 2215.4¢ | -61.3¢ |
02/12 | 2276.7¢ | +13.1¢ |
02/08 | 2263.6¢ | +27.6¢ |
02/07 | 2236¢ | -11.8¢ |
02/06 | 2247.8¢ | +5.6¢ |
02/05 | 2242.2¢ | -37.4¢ |
02/02 | 2279.6¢ | -44¢ |
02/01 | 2323.6¢ | +1.1¢ |
最高値相場 (02/18) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
2347.5¢ | 2215.4¢ | 2276¢ |
最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
3504.1¢ | 2215.4¢ | 2806¢ |