HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年03月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 1753¢ | +20¢ |
03/30 | 1733¢ | -6¢ |
03/29 | 1739¢ | +48¢ |
03/26 | 1691¢ | +17¢ |
03/25 | 1674¢ | +10¢ |
03/24 | 1664¢ | -39¢ |
03/23 | 1703¢ | +9¢ |
03/22 | 1694¢ | -9¢ |
03/19 | 1703¢ | -39¢ |
03/18 | 1742¢ | -10¢ |
03/17 | 1752¢ | +17¢ |
03/16 | 1735¢ | +24¢ |
03/15 | 1711¢ | -5¢ |
03/12 | 1716¢ | 0¢ |
03/11 | 1716¢ | +14¢ |
03/10 | 1702¢ | -32¢ |
03/09 | 1734¢ | +7¢ |
03/08 | 1727¢ | -11¢ |
03/05 | 1738¢ | +20¢ |
03/04 | 1718¢ | -15¢ |
03/03 | 1733¢ | +27¢ |
03/02 | 1706¢ | +59¢ |
03/01 | 1647¢ | -5¢ |
最高値相場 (03/31) |
最安値相場 (03/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1753¢ | 1647¢ | 1714¢ |
最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |