HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年03月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 3789¢ | +38¢ |
03/30 | 3751¢ | +52¢ |
03/29 | 3699¢ | -10¢ |
03/28 | 3709¢ | +4¢ |
03/25 | 3705¢ | -33¢ |
03/24 | 3738¢ | +18¢ |
03/23 | 3720¢ | +93¢ |
03/22 | 3627¢ | +27¢ |
03/21 | 3600¢ | +94¢ |
03/18 | 3506¢ | +80¢ |
03/17 | 3426¢ | -21¢ |
03/16 | 3447¢ | +35¢ |
03/15 | 3412¢ | -172¢ |
03/14 | 3584¢ | -10¢ |
03/11 | 3594¢ | +87¢ |
03/10 | 3507¢ | -98¢ |
03/09 | 3605¢ | +39¢ |
03/08 | 3566¢ | -21¢ |
03/07 | 3587¢ | +54¢ |
03/04 | 3533¢ | +100¢ |
03/03 | 3433¢ | -51¢ |
03/02 | 3484¢ | +41¢ |
03/01 | 3443¢ | +61¢ |
最高値相場 (03/31) |
最安値相場 (03/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
3789¢ | 3412¢ | 3585¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |