HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2017年03月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 1825.6¢ | +5¢ |
03/30 | 1820.6¢ | -4.6¢ |
03/29 | 1825.2¢ | 0¢ |
03/28 | 1825.2¢ | +14.4¢ |
03/27 | 1810.8¢ | +36¢ |
03/24 | 1774.8¢ | +15.5¢ |
03/23 | 1759.3¢ | +1.5¢ |
03/22 | 1757.8¢ | -0.5¢ |
03/21 | 1758.3¢ | +14.5¢ |
03/20 | 1743.8¢ | +2.5¢ |
03/17 | 1741.3¢ | +9.3¢ |
03/16 | 1732¢ | +39.7¢ |
03/15 | 1692.3¢ | 0¢ |
03/14 | 1692.3¢ | -4.9¢ |
03/13 | 1697.2¢ | +4.9¢ |
03/10 | 1692.3¢ | -11.3¢ |
03/09 | 1703.6¢ | -26.2¢ |
03/08 | 1729.8¢ | -23.8¢ |
03/07 | 1753.6¢ | -23.7¢ |
03/06 | 1777.3¢ | +3.3¢ |
03/03 | 1774¢ | -0.8¢ |
03/02 | 1774.8¢ | -74.1¢ |
03/01 | 1848.9¢ | +2¢ |
最高値相場 (03/01) |
最安値相場 (03/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1848.9¢ | 1692.3¢ | 1761¢ |
最高値相場 (04/17) |
最安値相場 (07/07) |
平均 相場 |
---|---|---|
1851.4¢ | 1542.5¢ | 1707¢ |