HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年03月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
03/29 | 1511¢ | +13.7¢ |
03/28 | 1497.3¢ | -32.5¢ |
03/27 | 1529.8¢ | -13.1¢ |
03/26 | 1542.9¢ | -13.8¢ |
03/25 | 1556.7¢ | +16¢ |
03/24 | 1540.7¢ | -3¢ |
03/21 | 1543.7¢ | +11.9¢ |
03/20 | 1531.8¢ | -5.4¢ |
03/19 | 1537.2¢ | +5¢ |
03/18 | 1532.2¢ | -0.2¢ |
03/15 | 1532.4¢ | +15.3¢ |
03/14 | 1517.1¢ | -28.5¢ |
03/13 | 1545.6¢ | +4.3¢ |
03/12 | 1541.3¢ | +13.9¢ |
03/11 | 1527.4¢ | -7.5¢ |
03/08 | 1534.9¢ | +30.9¢ |
03/07 | 1504¢ | -4.5¢ |
03/06 | 1508.5¢ | -2¢ |
03/05 | 1510.5¢ | 0¢ |
03/04 | 1510.5¢ | -15.1¢ |
03/01 | 1525.6¢ | -37.8¢ |
最高値相場 (03/25) |
最安値相場 (03/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1556.7¢ | 1497.3¢ | 1528¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |