海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年03月度のNY銀相場価格推移チャート

2021年03月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
03/31 2453.2 +39.5¢
03/30 2413.7 -63.4¢
03/29 2477.1 -34.3¢
03/26 2511.4 +6.7¢
03/25 2504.7 -18.4¢
03/24 2523.1 +0.4¢
03/23 2522.7 -54.2¢
03/22 2576.9 -55.2¢
03/19 2632.1 -3¢
03/18 2635.1 +29.3¢
03/17 2605.8 +5.5¢
03/16 2600.3 -28.5¢
03/15 2628.8 +37.7¢
03/12 2591.1 -28.2¢
03/11 2619.3 +6.3¢
03/10 2613 -5.3¢
03/09 2618.3 +91.4¢
03/08 2526.9 -1.8¢
03/05 2528.7 -17.4¢
03/04 2546.1 -92.6¢
03/03 2638.7 -49.2¢
03/02 2687.9 +20.1¢
03/01 2667.8 +23.8¢

2021年03月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(03/02)
最安値相場
(03/30)
平均
相場
2687.9 2413.7 2571

2021年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(02/01)
最安値相場
(09/29)
平均
相場
2941.8 2148.5 2517

2021年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表