HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年03月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
03/31 | 2513.3¢ | +2¢ |
03/30 | 2511.3¢ | +37.7¢ |
03/29 | 2473.6¢ | -46¢ |
03/28 | 2519.6¢ | -41.9¢ |
03/25 | 2561.5¢ | -30.5¢ |
03/24 | 2592¢ | +73.1¢ |
03/23 | 2518.9¢ | +28.5¢ |
03/22 | 2490.4¢ | -40.9¢ |
03/21 | 2531.3¢ | +22.6¢ |
03/18 | 2508.7¢ | -52.9¢ |
03/17 | 2561.6¢ | +90.6¢ |
03/16 | 2471¢ | -44.8¢ |
03/15 | 2515.8¢ | -14¢ |
03/14 | 2529.8¢ | -86.2¢ |
03/11 | 2616¢ | -9.6¢ |
03/10 | 2625.6¢ | +44¢ |
03/09 | 2581.6¢ | -107.9¢ |
03/08 | 2689.5¢ | +117.5¢ |
03/07 | 2572¢ | -6.9¢ |
03/04 | 2578.9¢ | +57.7¢ |
03/03 | 2521.2¢ | +2.2¢ |
03/02 | 2519¢ | -35.1¢ |
03/01 | 2554.1¢ | +117.5¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (03/16) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 2471¢ | 2546¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |