HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年03月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 03/31 | 3461.1¢ | -20.3¢ |
| 03/28 | 3481.4¢ | -26.9¢ |
| 03/27 | 3508.3¢ | +86.1¢ |
| 03/26 | 3422.2¢ | +3.5¢ |
| 03/25 | 3418.7¢ | +73.7¢ |
| 03/24 | 3345¢ | -3.6¢ |
| 03/21 | 3348.6¢ | -50.5¢ |
| 03/20 | 3399.1¢ | -82.7¢ |
| 03/18 | 3481.8¢ | +51¢ |
| 03/17 | 3430.8¢ | +56.5¢ |
| 03/12 | 3374.3¢ | +59.6¢ |
| 03/11 | 3314.7¢ | +36.2¢ |
| 最高値相場 (03/27) |
最安値相場 (03/11) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3508.3¢ | 3314.7¢ | 3416¢ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5329.6¢ | 2923¢ | 3748¢ |