HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1861¢ | +6¢ |
04/29 | 1855¢ | +43¢ |
04/27 | 1812¢ | -22¢ |
04/26 | 1834¢ | +15¢ |
04/23 | 1819¢ | +18¢ |
04/22 | 1801¢ | -7¢ |
04/21 | 1808¢ | +26¢ |
04/20 | 1782¢ | +9¢ |
04/19 | 1773¢ | +5¢ |
04/16 | 1768¢ | -75¢ |
04/15 | 1843¢ | +1¢ |
04/14 | 1842¢ | +17¢ |
04/13 | 1825¢ | -16¢ |
04/12 | 1841¢ | +6¢ |
04/09 | 1835¢ | +23¢ |
04/08 | 1812¢ | -8¢ |
04/07 | 1820¢ | +27¢ |
04/06 | 1793¢ | -19¢ |
04/05 | 1812¢ | +23¢ |
04/01 | 1789¢ | +36¢ |
最高値相場 (04/30) |
最安値相場 (04/16) |
平均 相場 |
---|---|---|
1861¢ | 1768¢ | 1816¢ |
最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |