HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/27 | 4596¢ | +91¢ |
04/26 | 4505¢ | -210¢ |
04/25 | 4715¢ | +109¢ |
04/21 | 4606¢ | +160¢ |
04/20 | 4446¢ | +55¢ |
04/19 | 4391¢ | +95¢ |
04/18 | 4296¢ | +39¢ |
04/15 | 4257¢ | +91¢ |
04/14 | 4166¢ | +142¢ |
04/13 | 4024¢ | +17¢ |
04/12 | 4007¢ | -54¢ |
04/11 | 4061¢ | 0¢ |
04/08 | 4061¢ | +106¢ |
04/07 | 3955¢ | +16¢ |
04/06 | 3939¢ | +21¢ |
04/05 | 3918¢ | +69¢ |
04/04 | 3849¢ | +76¢ |
04/01 | 3773¢ | -16¢ |
最高値相場 (04/25) |
最安値相場 (04/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
4715¢ | 3773¢ | 4198¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |