HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 2414¢ | +2¢ |
04/29 | 2412¢ | +36¢ |
04/26 | 2376¢ | -38¢ |
04/25 | 2414¢ | +131¢ |
04/24 | 2283¢ | +1¢ |
04/23 | 2282¢ | -50¢ |
04/22 | 2332¢ | +36¢ |
04/19 | 2296¢ | -29¢ |
04/18 | 2325¢ | -6¢ |
04/17 | 2331¢ | -32¢ |
04/16 | 2363¢ | +27¢ |
04/15 | 2336¢ | -297¢ |
04/12 | 2633¢ | -137¢ |
04/11 | 2770¢ | +5¢ |
04/10 | 2765¢ | -23¢ |
04/09 | 2788¢ | +74¢ |
04/08 | 2714¢ | -8¢ |
04/05 | 2722¢ | +45¢ |
04/04 | 2677¢ | -3¢ |
04/03 | 2680¢ | -45¢ |
04/02 | 2725¢ | -69¢ |
04/01 | 2794¢ | -38¢ |
最高値相場 (04/01) |
最安値相場 (04/23) |
平均 相場 |
---|---|---|
2794¢ | 2282¢ | 2520¢ |
最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |