HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1615.3¢ | -51.7¢ |
04/29 | 1667¢ | +7.9¢ |
04/28 | 1659.1¢ | +19.7¢ |
04/27 | 1639.4¢ | +75.8¢ |
04/24 | 1563.6¢ | -19.3¢ |
04/23 | 1582.9¢ | +3.3¢ |
04/22 | 1579.6¢ | -21.2¢ |
04/21 | 1600.8¢ | +11.9¢ |
04/20 | 1588.9¢ | -34¢ |
04/17 | 1622.9¢ | -5.5¢ |
04/16 | 1628.4¢ | +0.5¢ |
04/15 | 1627.9¢ | +11.8¢ |
04/14 | 1616.1¢ | -13¢ |
04/13 | 1629.1¢ | -9.1¢ |
04/10 | 1638.2¢ | +20.6¢ |
04/09 | 1617.6¢ | -27.8¢ |
04/08 | 1645.4¢ | -38.6¢ |
04/07 | 1684¢ | -27¢ |
04/06 | 1711¢ | +40.9¢ |
04/02 | 1670.1¢ | -35.8¢ |
04/01 | 1705.9¢ | +46.1¢ |
最高値相場 (04/06) |
最安値相場 (04/24) |
平均 相場 |
---|---|---|
1711¢ | 1563.6¢ | 1633¢ |
最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |