HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1490¢ | -3.3¢ |
04/29 | 1493.3¢ | -15.5¢ |
04/26 | 1508.8¢ | +20.9¢ |
04/25 | 1487.9¢ | -3.7¢ |
04/24 | 1491.6¢ | +12.5¢ |
04/23 | 1479.1¢ | -18.4¢ |
04/22 | 1497.5¢ | +2¢ |
04/18 | 1495.5¢ | +1.6¢ |
04/17 | 1493.9¢ | +2.4¢ |
04/16 | 1491.5¢ | -6¢ |
04/15 | 1497.5¢ | +1.2¢ |
04/12 | 1496.3¢ | +9.6¢ |
04/11 | 1486.7¢ | -37.7¢ |
04/10 | 1524.4¢ | +3.3¢ |
04/09 | 1521.1¢ | -0.5¢ |
04/08 | 1521.6¢ | +13¢ |
04/05 | 1508.6¢ | +0.2¢ |
04/04 | 1508.4¢ | -1.8¢ |
04/03 | 1510.2¢ | +4.1¢ |
04/02 | 1506.1¢ | -2.9¢ |
04/01 | 1509¢ | -2¢ |
最高値相場 (04/10) |
最安値相場 (04/23) |
平均 相場 |
---|---|---|
1524.4¢ | 1479.1¢ | 1501¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |