HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1497.3¢ | -34.2¢ |
04/29 | 1531.5¢ | +14.4¢ |
04/28 | 1517.1¢ | -3.9¢ |
04/27 | 1521¢ | -5.3¢ |
04/24 | 1526.3¢ | -9.4¢ |
04/23 | 1535.7¢ | +2.2¢ |
04/22 | 1533.5¢ | +45.9¢ |
04/21 | 1487.6¢ | -73.8¢ |
04/20 | 1561.4¢ | +31.9¢ |
04/17 | 1529.5¢ | -32.7¢ |
04/16 | 1562.2¢ | +11.7¢ |
04/15 | 1550.5¢ | -62.5¢ |
04/14 | 1613¢ | +59.3¢ |
04/13 | 1553.7¢ | -51.6¢ |
04/09 | 1605.3¢ | +84.8¢ |
04/08 | 1520.5¢ | -27.5¢ |
04/07 | 1548¢ | +31.1¢ |
04/06 | 1516.9¢ | +67.5¢ |
04/03 | 1449.4¢ | -16¢ |
04/02 | 1465.4¢ | +67¢ |
04/01 | 1398.4¢ | -17.2¢ |
最高値相場 (04/14) |
最安値相場 (04/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1613¢ | 1398.4¢ | 1525¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 1177.2¢ | 2070¢ |