HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/29 | 2308.5¢ | -9.6¢ |
04/28 | 2318.1¢ | -27.9¢ |
04/27 | 2346¢ | -8.4¢ |
04/26 | 2354.4¢ | -12.6¢ |
04/25 | 2367¢ | -58.9¢ |
04/22 | 2425.9¢ | -36.2¢ |
04/21 | 2462.1¢ | -65¢ |
04/20 | 2527.1¢ | -12¢ |
04/19 | 2539.1¢ | -75.9¢ |
04/18 | 2615¢ | +45¢ |
04/14 | 2570¢ | -33¢ |
04/13 | 2603¢ | +29.5¢ |
04/12 | 2573.5¢ | +74.8¢ |
04/11 | 2498.7¢ | +16.4¢ |
04/08 | 2482.3¢ | +8.8¢ |
04/07 | 2473.5¢ | +27.7¢ |
04/06 | 2445.8¢ | -7.6¢ |
04/05 | 2453.4¢ | -5.6¢ |
04/04 | 2459¢ | -6.4¢ |
04/01 | 2465.4¢ | -47.9¢ |
最高値相場 (04/18) |
最安値相場 (04/29) |
平均 相場 |
---|---|---|
2615¢ | 2308.5¢ | 2464¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |