HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/27 | 2520.9¢ | +13.8¢ |
04/26 | 2507.1¢ | -24¢ |
04/24 | 2531.1¢ | +25.3¢ |
04/21 | 2505.8¢ | -31.5¢ |
04/20 | 2537.3¢ | +0.2¢ |
04/19 | 2537.1¢ | +10.8¢ |
04/18 | 2526.3¢ | +17.5¢ |
04/17 | 2508.8¢ | -37.2¢ |
04/14 | 2546¢ | -46.5¢ |
04/13 | 2592.5¢ | +46.7¢ |
04/12 | 2545.8¢ | +27.2¢ |
04/11 | 2518.6¢ | +9.3¢ |
04/06 | 2509.3¢ | +5.6¢ |
04/05 | 2503.7¢ | +101.6¢ |
04/03 | 2402.1¢ | -13.5¢ |
最高値相場 (04/13) |
最安値相場 (04/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
2592.5¢ | 2402.1¢ | 2519¢ |
最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |