HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 3282.8¢ | -74.9¢ |
04/29 | 3357.7¢ | +56.7¢ |
04/25 | 3301¢ | -49.3¢ |
04/24 | 3350.3¢ | -4.4¢ |
04/23 | 3354.7¢ | +64.2¢ |
04/22 | 3290.5¢ | +38.4¢ |
04/21 | 3252.1¢ | +5.1¢ |
04/17 | 3247¢ | -50¢ |
04/16 | 3297¢ | +67.3¢ |
04/15 | 3229.7¢ | +13¢ |
04/14 | 3216.7¢ | +25.7¢ |
04/11 | 3191¢ | +115.1¢ |
04/10 | 3075.9¢ | +34.4¢ |
04/09 | 3041.5¢ | +72.9¢ |
04/08 | 2968.6¢ | +8.2¢ |
04/07 | 2960.4¢ | +37.4¢ |
04/04 | 2923¢ | -274¢ |
04/03 | 3197¢ | -268¢ |
04/02 | 3465¢ | +34.1¢ |
04/01 | 3430.9¢ | -30.2¢ |
最高値相場 (04/02) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
3465¢ | 2923¢ | 3222¢ |
最高値相場 (06/17) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
3715.1¢ | 2923¢ | 3317¢ |