HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年05月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
05/29 | 1670.1¢ | +3.2¢ |
05/28 | 1666.9¢ | +2.2¢ |
05/27 | 1664.7¢ | -9.9¢ |
05/26 | 1674.6¢ | -30.5¢ |
05/22 | 1705.1¢ | -8.1¢ |
05/21 | 1713.2¢ | +1.9¢ |
05/20 | 1711.3¢ | +4.2¢ |
05/19 | 1707.1¢ | -66.1¢ |
05/18 | 1773.2¢ | +16.9¢ |
05/15 | 1756.3¢ | +9.8¢ |
05/14 | 1746.5¢ | +24.4¢ |
05/13 | 1722.1¢ | +69.5¢ |
05/12 | 1652.6¢ | +21.2¢ |
05/11 | 1631.4¢ | -15.1¢ |
05/08 | 1646.5¢ | +16.8¢ |
05/07 | 1629.7¢ | -20.9¢ |
05/06 | 1650.6¢ | -7.3¢ |
05/05 | 1657.9¢ | +13.8¢ |
05/04 | 1644.1¢ | +30.6¢ |
05/01 | 1613.5¢ | -1.8¢ |
最高値相場 (05/18) |
最安値相場 (05/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1773.2¢ | 1613.5¢ | 1682¢ |
最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |