HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年05月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 05/30 | 3302.9¢ | -39.4¢ |
| 05/29 | 3342.3¢ | +27.3¢ |
| 05/28 | 3315¢ | -16.1¢ |
| 05/27 | 3331.1¢ | -33.4¢ |
| 05/26 | 3364.5¢ | +3.6¢ |
| 05/23 | 3360.9¢ | +39¢ |
| 05/22 | 3321.9¢ | -42.7¢ |
| 05/21 | 3364.6¢ | +47.2¢ |
| 05/20 | 3317.4¢ | +66.7¢ |
| 05/19 | 3250.7¢ | +15.3¢ |
| 05/16 | 3235.4¢ | -32.6¢ |
| 05/15 | 3268¢ | +23.6¢ |
| 05/14 | 3244.4¢ | -65.6¢ |
| 05/13 | 3310¢ | +47.6¢ |
| 05/12 | 3262.4¢ | -29¢ |
| 05/11 | 3291.4¢ | +29.7¢ |
| 05/08 | 3261.7¢ | -17.4¢ |
| 05/07 | 3279.1¢ | -59¢ |
| 05/06 | 3338.1¢ | +91.2¢ |
| 05/01 | 3246.9¢ | -35.9¢ |
| 最高値相場 (05/21) |
最安値相場 (05/16) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 3364.6¢ | 3235.4¢ | 3300¢ |
| 最高値相場 (10/16) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 5329.6¢ | 2923¢ | 3748¢ |