HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2010年06月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 1867¢ | +8¢ |
06/29 | 1859¢ | -9¢ |
06/28 | 1868¢ | -43¢ |
06/25 | 1911¢ | +37¢ |
06/24 | 1874¢ | +28¢ |
06/23 | 1846¢ | -44¢ |
06/22 | 1890¢ | +9¢ |
06/21 | 1881¢ | -37¢ |
06/18 | 1918¢ | +40¢ |
06/17 | 1878¢ | +34¢ |
06/16 | 1844¢ | -14¢ |
06/15 | 1858¢ | +17¢ |
06/14 | 1841¢ | +6¢ |
06/10 | 1835¢ | +16¢ |
06/09 | 1819¢ | -29¢ |
06/08 | 1848¢ | +32¢ |
06/07 | 1816¢ | +86¢ |
06/04 | 1730¢ | -63¢ |
06/03 | 1793¢ | -39¢ |
06/02 | 1832¢ | -23¢ |
06/01 | 1855¢ | +13¢ |
最高値相場 (06/18) |
最安値相場 (06/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
1918¢ | 1730¢ | 1851¢ |
最高値相場 (12/14) |
最安値相場 (02/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2979¢ | 1509¢ | 2011¢ |