HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2014年06月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 2105.6¢ | -2.1¢ |
06/27 | 2107.7¢ | -3.1¢ |
06/26 | 2110.8¢ | -0.8¢ |
06/25 | 2111.6¢ | +7.3¢ |
06/24 | 2104.3¢ | +12.7¢ |
06/23 | 2091.6¢ | -7.8¢ |
06/20 | 2099.4¢ | +34.6¢ |
06/19 | 2064.8¢ | +87¢ |
06/18 | 1977.8¢ | +4.6¢ |
06/17 | 1973.2¢ | +1.7¢ |
06/16 | 1971.5¢ | +6¢ |
06/13 | 1965.5¢ | +12.2¢ |
06/12 | 1953.3¢ | +36.1¢ |
06/11 | 1917.2¢ | +0.4¢ |
06/10 | 1916.8¢ | +10.2¢ |
06/09 | 1906.6¢ | +7.5¢ |
06/06 | 1899.1¢ | -9.2¢ |
06/05 | 1908.3¢ | +29.1¢ |
06/04 | 1879.2¢ | +2.9¢ |
06/03 | 1876.3¢ | +2.4¢ |
06/02 | 1873.9¢ | +5.7¢ |
最高値相場 (06/25) |
最安値相場 (06/02) |
平均 相場 |
---|---|---|
2111.6¢ | 1873.9¢ | 1991¢ |
最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
2205.1¢ | 1541.3¢ | 1903¢ |