HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年06月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/30 | 1558.1¢ | -8.3¢ |
06/29 | 1566.4¢ | -7.1¢ |
06/26 | 1573.5¢ | -7.3¢ |
06/25 | 1580.8¢ | -4.5¢ |
06/24 | 1585.3¢ | +11.6¢ |
06/23 | 1573.7¢ | -40.5¢ |
06/22 | 1614.2¢ | +3.3¢ |
06/19 | 1610.9¢ | -4.4¢ |
06/18 | 1615.3¢ | +20.6¢ |
06/17 | 1594.7¢ | -1.8¢ |
06/16 | 1596.5¢ | -11.8¢ |
06/15 | 1608.3¢ | +25.8¢ |
06/12 | 1582.5¢ | -13.5¢ |
06/11 | 1596¢ | +0.1¢ |
06/10 | 1595.9¢ | +0.2¢ |
06/09 | 1595.7¢ | -0.2¢ |
06/08 | 1595.9¢ | -2.5¢ |
06/05 | 1598.4¢ | -11.9¢ |
06/04 | 1610.3¢ | -37.7¢ |
06/03 | 1648¢ | -31.9¢ |
06/02 | 1679.9¢ | +11.9¢ |
06/01 | 1668¢ | -2.1¢ |
最高値相場 (06/02) |
最安値相場 (06/30) |
平均 相場 |
---|---|---|
1679.9¢ | 1558.1¢ | 1602¢ |
最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |