HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2025年06月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
06/17 | 3715.1¢ | +70.3¢ |
06/16 | 3644.8¢ | +9.3¢ |
06/13 | 3635.5¢ | +6¢ |
06/12 | 3629.5¢ | +3.4¢ |
06/11 | 3626.1¢ | -38.1¢ |
06/10 | 3664.2¢ | -15.4¢ |
06/09 | 3679.6¢ | +65.7¢ |
06/06 | 3613.9¢ | +33.4¢ |
06/05 | 3580.5¢ | +115.7¢ |
06/04 | 3464.8¢ | +1.5¢ |
06/03 | 3463.3¢ | -6.1¢ |
06/02 | 3469.4¢ | +166.5¢ |
最高値相場 (06/17) |
最安値相場 (06/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
3715.1¢ | 3463.3¢ | 3599¢ |
最高値相場 (06/17) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
3715.1¢ | 2923¢ | 3317¢ |