HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2026年06月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/30 | 5992.2¢ | +129¢ |
| 06/29 | 5863.2¢ | -59.2¢ |
| 06/26 | 5922.4¢ | +86.3¢ |
| 06/25 | 5836.1¢ | +27.4¢ |
| 06/24 | 5808.7¢ | -398.3¢ |
| 06/23 | 6207¢ | -351.3¢ |
| 06/22 | 6558.3¢ | +67.3¢ |
| 06/19 | 6491¢ | -140.9¢ |
| 06/18 | 6631.9¢ | -444.8¢ |
| 06/17 | 7076.7¢ | +75.4¢ |
| 06/16 | 7001.3¢ | -16.7¢ |
| 06/15 | 7018¢ | +220.6¢ |
| 06/12 | 6797.4¢ | +397.3¢ |
| 06/11 | 6400.1¢ | -72.9¢ |
| 06/10 | 6473¢ | -50¢ |
| 06/09 | 6523¢ | -335.5¢ |
| 06/08 | 6858.5¢ | -51.8¢ |
| 06/05 | 6910.3¢ | -486.8¢ |
| 06/04 | 7397.1¢ | +27.7¢ |
| 06/03 | 7369.4¢ | -186.2¢ |
| 06/02 | 7555.6¢ | +30.2¢ |
| 06/01 | 7525.4¢ | -62.1¢ |
| 最高値相場 (06/02) |
最安値相場 (06/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 7555.6¢ | 5808.7¢ | 6646¢ |
| 最高値相場 (01/26) |
最安値相場 (06/24) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 11550.4¢ | 5808.7¢ | 7886¢ |