HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年07月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
07/31 | 2497.2¢ | +47.7¢ |
07/28 | 2449.5¢ | +12.8¢ |
07/27 | 2436.7¢ | -60.3¢ |
07/26 | 2497¢ | +14.6¢ |
07/25 | 2482.4¢ | +24.3¢ |
07/24 | 2458.1¢ | -27.4¢ |
07/21 | 2485.5¢ | -10.7¢ |
07/20 | 2496.2¢ | -42.5¢ |
07/19 | 2538.7¢ | +13.1¢ |
07/18 | 2525.6¢ | +23.8¢ |
07/17 | 2501.8¢ | -17.6¢ |
07/14 | 2519.4¢ | +88.4¢ |
07/12 | 2431¢ | +102.9¢ |
07/11 | 2328.1¢ | -6.4¢ |
07/10 | 2334.5¢ | +5.6¢ |
07/07 | 2328.9¢ | +39.9¢ |
07/06 | 2289¢ | -51.2¢ |
07/05 | 2340.2¢ | +29¢ |
07/03 | 2311.2¢ | +9.2¢ |
07/02 | 2302¢ | +22.2¢ |
最高値相場 (07/19) |
最安値相場 (07/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
2538.7¢ | 2289¢ | 2428¢ |
最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |