HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年08月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 4170¢ | +30¢ |
08/30 | 4140¢ | +85¢ |
08/29 | 4055¢ | -20¢ |
08/25 | 4075¢ | +159¢ |
08/24 | 3916¢ | -313¢ |
08/23 | 4229¢ | -4¢ |
08/22 | 4233¢ | +164¢ |
08/18 | 4069¢ | +34¢ |
08/17 | 4035¢ | +53¢ |
08/16 | 3982¢ | -3703¢ |
08/10 | 7685¢ | +3897¢ |
08/09 | 3788¢ | -150¢ |
08/08 | 3938¢ | +117¢ |
08/05 | 3821¢ | -122¢ |
08/04 | 3943¢ | -233¢ |
08/03 | 4176¢ | +167¢ |
08/02 | 4009¢ | +78¢ |
08/01 | 3931¢ | -80¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (08/09) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 3788¢ | 4233¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |