HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2014年08月度のNY銀相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 08/29 | 1949.2¢ | -11.7¢ |
| 08/28 | 1960.9¢ | +20.4¢ |
| 08/27 | 1940.5¢ | +1.9¢ |
| 08/26 | 1938.6¢ | +2.8¢ |
| 08/25 | 1935.8¢ | -2.8¢ |
| 08/22 | 1938.6¢ | -2.9¢ |
| 08/21 | 1941.5¢ | -8.2¢ |
| 08/20 | 1949.7¢ | +8.5¢ |
| 08/19 | 1941.2¢ | -22.3¢ |
| 08/18 | 1963.5¢ | +11¢ |
| 08/15 | 1952.5¢ | -38.1¢ |
| 08/14 | 1990.6¢ | +6.1¢ |
| 08/13 | 1984.5¢ | -6¢ |
| 08/12 | 1990.5¢ | -19¢ |
| 08/11 | 2009.5¢ | +15.4¢ |
| 08/08 | 1994.1¢ | -4.9¢ |
| 08/07 | 1999¢ | -3.4¢ |
| 08/06 | 2002.4¢ | +19.1¢ |
| 08/05 | 1983.3¢ | -40¢ |
| 08/04 | 2023.3¢ | -13.8¢ |
| 08/01 | 2037.1¢ | -4.1¢ |
| 最高値相場 (08/01) |
最安値相場 (08/25) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2037.1¢ | 1935.8¢ | 1973¢ |
| 最高値相場 (02/24) |
最安値相場 (11/06) |
平均 相場 |
|---|---|---|
| 2205.1¢ | 1541.3¢ | 1903¢ |