HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年08月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 1458.6¢ | +3.7¢ |
08/28 | 1454.9¢ | +13.2¢ |
08/27 | 1441.7¢ | +37.6¢ |
08/26 | 1404.1¢ | -56.9¢ |
08/25 | 1461¢ | -15.2¢ |
08/24 | 1476.2¢ | -53.9¢ |
08/21 | 1530.1¢ | -21.6¢ |
08/20 | 1551.7¢ | +33.8¢ |
08/19 | 1517.9¢ | +38.9¢ |
08/18 | 1479¢ | -50.8¢ |
08/17 | 1529.8¢ | +8.5¢ |
08/14 | 1521.3¢ | -18.6¢ |
08/13 | 1539.9¢ | -7.7¢ |
08/12 | 1547.6¢ | +19.2¢ |
08/11 | 1528.4¢ | -0.8¢ |
08/10 | 1529.2¢ | +47.1¢ |
08/07 | 1482.1¢ | +14.4¢ |
08/06 | 1467.7¢ | +12.4¢ |
08/05 | 1455.3¢ | -0.4¢ |
08/04 | 1455.7¢ | +4.2¢ |
08/03 | 1451.5¢ | -23¢ |
最高値相場 (08/20) |
最安値相場 (08/26) |
平均 相場 |
---|---|---|
1551.7¢ | 1404.1¢ | 1490¢ |
最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |